대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 837,388 | 5,391 | 0.64% | 55,998 | 302 |
11/21 | 811,010 | 951 | 0.12% | 55,634 | 53 |
11/20 | 1,024,579 | 2,003 | 0.2% | 55,324 | 111 |
11/19 | 1,269,187 | 706 | 0.06% | 53,428 | 38 |
11/18 | 1,519,841 | 4,172 | 0.27% | 53,472 | 223 |
11/15 | 1,346,851 | 5,823 | 0.43% | 54,042 | 315 |
11/14 | 1,389,286 | 16,627 | 1.2% | 56,528 | 940 |
11/13 | 1,041,076 | 10,088 | 0.97% | 55,933 | 564 |
11/12 | 890,781 | 2,823 | 0.32% | 55,952 | 158 |
11/11 | 641,009 | 695 | 0.11% | 56,279 | 39 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.