Skip to main content

본문내용

종목정보

6,380
-0.31%
03/14 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
대신증권 0.29% 16,129 16,467 338
신한투자증권 0.17% -3,774 9,527 13,301
KB증권 0.11% -4,921 6,099 11,020
한국투자증권 0.08% 2,169 4,275 2,106
메릴린치 0.07% 4,159 4,159 0
신한투자증권 0.23% -3,774 9,527 13,301
NH투자증권 0.23% -12,385 446 12,831
KB증권 0.19% -4,921 6,099 11,020
키움증권 0.13% -3,962 3,286 7,248
유안타증권 0.05% -98 2,921 3,019
외국계합 5,137 8,170 3,033
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 6,380 -0.31% -3,610 44,175 47,785 5,137 8,170 3,033
2025/03/13 6,400 3.06% 3,634 50,993 47,359 3,252 3,774 522
2025/03/12 6,210 1.97% -4,081 39,656 43,737 10,274 10,274 0
2025/03/11 6,090 -0.98% 4,880 26,655 21,775 -2,227 659 2,886
2025/03/10 6,150 0.82% 3,940 24,097 20,157 -2,427 0 2,427
2025/03/07 6,100 0% 2,747 17,606 14,859 -2,782 377 3,159
2025/03/06 6,100 -1.77% 8,584 26,460 17,876 -4,346 0 4,346
2025/03/05 6,210 2.14% -9,803 38,850 48,653 9,358 9,651 293
2025/03/04 6,080 -0.98% 9,236 34,145 24,909 -4,478 1,678 6,156
2025/02/28 6,140 -0.65% -30 39,239 39,269 -1,307 283 1,590
2025/02/27 6,180 -1.9% 4,837 42,154 37,317 -3,133 0 3,133
2025/02/26 6,300 2.94% 3,254 40,367 37,113 -1,762 4,951 6,713
2025/02/25 6,120 0% -3,602 28,960 32,562 2,548 3,115 567
2025/02/24 6,120 -0.16% -1,823 23,029 24,852 2,809 3,924 1,115
2025/02/21 6,130 -1.76% -474 27,165 27,639 -853 295 1,148
2025/02/20 6,240 -0.16% 379 35,657 35,278 -1,219 3,137 4,356
2025/02/19 6,250 -1.26% 12,566 45,831 33,265 -7,126 2,981 10,107
2025/02/18 6,330 -1.86% 4,357 28,589 24,232 -5,080 1,977 7,057
2025/02/17 6,450 0.94% 12 37,609 37,597 44 1,937 1,893
2025/02/14 6,390 6.86% 5,060 68,006 62,946 4,428 6,656 2,228
2025/02/13 5,980 3.28% -4,032 38,502 42,534 196 1,905 1,709
2025/02/12 5,790 2.12% 46 25,577 25,531 -1,620 0 1,620
2025/02/11 5,670 -3.24% 3,318 52,670 49,352 -1,876 2,608 4,484
2025/02/10 5,860 2.81% -4,049 27,361 31,410 2,891 2,931 40
2025/02/07 5,700 6.74% -607 70,340 70,947 1,183 1,183 0
2025/02/06 5,340 6.8% 4,068 60,953 56,885 0 0 0
2025/02/05 5,000 12.74% 5,725 162,374 156,649 0 0 0
2025/02/04 4,435 1.84% 2,193 10,251 8,058 -1,260 142 1,402
2025/02/03 4,355 -7.24% -736 53,649 54,385 0 0 0
2025/01/31 4,695 -3.4% 4,382 49,895 45,513 -4,245 267 4,512

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031