Skip to main content

본문내용

종목정보

15,130
-1.11%
04/02 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/02 15,130 -1.11% 283 10,005 9,722 1,358 6,953 5,595
2025/04/01 15,300 2.41% -8,148 39,546 47,694 11,683 12,704 1,021
2025/03/31 14,940 -3.18% 2,920 27,956 25,036 4,052 5,072 1,020
2025/03/28 15,430 -1.03% 3,920 49,030 45,110 2,581 5,043 2,462
2025/03/27 15,590 -2.62% -1,166 62,589 63,755 -4,702 679 5,381
2025/03/26 16,010 0.44% -1,445 27,838 29,283 3,303 3,303 0
2025/03/25 15,940 -1.06% 6,073 50,763 44,690 -5,867 373 6,240
2025/03/24 16,110 -0.12% -10,509 30,592 41,101 8,593 8,593 0
2025/03/21 16,130 -1.65% -2,713 59,188 61,901 -1,375 0 1,375
2025/03/20 16,400 -1.38% 5,532 45,527 39,995 -6,530 164 6,694
2025/03/19 16,630 -1.66% 19,669 64,213 44,544 -11,679 0 11,679
2025/03/18 16,910 -0.53% 5,476 41,401 35,925 4,281 4,281 0
2025/03/17 17,000 1.61% -736 55,515 56,251 1,787 3,676 1,889
2025/03/14 16,730 -0.3% 4,691 42,873 38,182 -8,427 1,442 9,869
2025/03/13 16,780 0.42% 3,888 50,282 46,394 -2,556 1,913 4,469
2025/03/12 16,710 0.12% -5 57,057 57,062 6,171 6,171 0
2025/03/11 16,690 -0.95% -2,133 61,713 63,846 -558 2,544 3,102
2025/03/10 16,850 -1% -2,589 47,666 50,255 -7,260 0 7,260
2025/03/07 17,020 -1.56% 700 37,300 36,600 -4,155 690 4,845
2025/03/06 17,290 -1.2% -4,533 38,338 42,871 73 73 0
2025/03/05 17,500 5.61% -7,574 89,256 96,830 7,962 9,155 1,193
2025/03/04 16,570 -3.27% -9,165 90,153 99,318 4,777 10,981 6,204
2025/02/28 17,130 -3.87% 6,364 107,648 101,284 -14,292 482 14,774
2025/02/27 17,820 -1.16% 6,118 69,499 63,381 1,133 3,426 2,293
2025/02/26 18,030 0.84% 4,716 97,833 93,117 2,431 2,431 0
2025/02/25 17,880 -0.72% -6,414 72,326 78,740 2,445 3,182 737
2025/02/24 18,010 0.95% -18,073 101,173 119,246 -7,726 0 7,726
2025/02/21 17,840 -0.61% -16,869 78,032 94,901 807 10,882 10,075
2025/02/20 17,950 -2.34% 30,292 148,468 118,176 1,827 2,020 193
2025/02/19 18,380 -2.29% 36,927 218,577 181,650 -21,626 0 21,626

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930