Skip to main content

본문내용

종목정보

23,850
+0.21%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 407 9
외국인 -379 -9
기관 -4,018 -95
투신 -520 -12
연기금 0 0
사모펀드 -1,600 -37
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -379 - -4,018 22,898 407
2025-04-24 1,371 2.4% 2,660 31,063 -3,386
2025-04-23 4,331 2.44% 390 30,433 -5,063
2025-04-22 1,088 2.4% -3,342 33,709 2,227
2025-04-21 1,674 2.39% -8,717 37,044 6,644
2025-04-18 472 2.37% -928 46,280 377
2025-04-17 -1,441 2.37% 2,129 48,960 -688
2025-04-16 2,890 2.37% -3,309 46,463 236
2025-04-15 2,282 2.25% -1,829 55,088 -453
2025-04-14 2,581 2.23% -1,534 57,149 -1,131
2025-04-11 -1,226 2.17% -3,398 57,301 4,535
2025-04-10 -3,664 2.18% 9,710 55,801 -6,143
2025-04-09 -8,659 2.21% 5,429 32,847 3,543
2025-04-08 -4,056 2.29% 3,671 27,698 105
2025-04-07 -8,218 2.33% 1,733 22,769 6,485
2025-04-04 -15,477 2.38% 6,220 20,535 8,992
2025-04-03 -2,181 2.44% 1,559 9,259 622
2025-04-02 -4,820 2.46% 1,467 8,837 3,163
2025-04-01 -9,524 2.5% 7,101 10,098 2,391
2025-03-31 -7,792 2.57% 7,904 5,804 -30
2025-03-28 -12,143 2.63% 4,147 -5,946 8,101
2025-03-27 -4,627 2.53% 2,030 -4,219 2,597
2025-03-26 -2,161 2.52% 3,666 -5,155 -1,578
2025-03-25 -10,648 2.54% -7 -24,306 10,488
2025-03-24 -3,809 2.6% 519 -39,002 3,404
2025-03-21 -2,542 2.64% 1,752 -40,852 -118
2025-03-20 -4,219 2.62% -368 -39,073 5,324
2025-03-19 -2,681 2.66% 5,316 -40,735 -2,668
2025-03-18 -6,188 2.66% 232 -51,055 5,891
2025-03-17 -5,474 2.7% -1,382 -52,585 6,856

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved