종목홈
종목 정보
코스닥 > 유통 업계 선두권의 인터넷 서점
최근 엔터 관련 종목으로 주목. 전일 개인 127백만원 순매수






거래량 분석
22일 예스24,거래량 급등
20일 평균 거래량 대비 거래량이 급증한 종목입니다. 최근 주가의 움직임과 주요 매매주체의 변동을 함께 확인해야 합니다.
04/22 15:36 기준
거래량 (천주)
주가 (원)

거래량 분석
22일 예스24,거래량 급등
20일 평균 거래량 대비 거래량이 급증한 종목입니다. 최근 주가의 움직임과 주요 매매주체의 변동을 함께 확인해야 합니다.
04/22 15:01 기준
거래량 (천주)
주가 (원)

주체별매매동향
예스24개인 2만 8431주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-04-21 | -24,967 | 3.05% | -1,484 | -1,231 | 28,431 |
2025-04-18 | 15,774 | 3.15% | -96 | 257 | -15,447 |
2025-04-17 | -18,501 | 3.09% | -1 | 356 | 17,505 |
2025-04-16 | -8,060 | 3.17% | 3 | 355 | 8,116 |
2025-04-15 | -2,770 | 3.21% | 0 | 349 | 3,156 |
(단위 주)
거래원동향
예스24, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
04/22 15:40 기준
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
키움증권 | 813,589 | 0.55% | 키움증권 | 689,672 | 0.47% |
한국투자증권 | 140,625 | 0.1% | 신한투자증권 | 182,372 | 0.12% |
신한투자증권 | 125,600 | 0.09% | 한국투자증권 | 169,760 | 0.12% |
NH투자증권 | 84,780 | 0.06% | NH투자증권 | 77,058 | 0.05% |
미래에셋증권 | 72,432 | 0.05% | 미래에셋증권 | 52,549 | 0.04% |
외국계추정합 | -11,260 | 0.01% |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
더보기