대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 24,630 | 38 | 0.15% | 313,474 | 12 |
12/20 | 36,382 | 126 | 0.35% | 313,901 | 40 |
12/19 | 30,678 | 257 | 0.84% | 318,191 | 82 |
12/18 | 28,046 | 75 | 0.27% | 321,807 | 24 |
12/17 | 58,091 | 512 | 0.88% | 326,311 | 167 |
12/16 | 24,520 | 291 | 1.19% | 337,792 | 98 |
12/13 | 26,825 | 43 | 0.16% | 337,640 | 15 |
12/12 | 65,087 | 62 | 0.1% | 338,089 | 21 |
12/11 | 36,394 | 115 | 0.32% | 335,691 | 39 |
12/10 | 55,878 | 1,126 | 2.02% | 335,188 | 377 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.