뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
11/06 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 유상신주취득(+) | 3,825,059 | 0.9% |
07/17 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 48,000 | 0.3% |
06/14 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 145,600 | 0.92% |
06/05 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 126,400 | 0.8% |
05/28 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 31,000 | 0.2% |
05/22 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 79,112 | 0.5% |
04/30 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 75,600 | 0.48% |
04/19 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 157,320 | 0.99% |
04/11 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 28,939 | 0.19% |
04/03 | (주)진양홀딩스 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 37,195 | 0.23% |
업데이트 12/24 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.