뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/16 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 46,849 | 0.34% |
11/29 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 29,094 | 0.22% |
11/21 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 29,527 | 0.21% |
11/13 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 59,011 | 0.44% |
11/05 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 45,655 | 0.34% |
10/29 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 34,794 | 0.25% |
10/17 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 27,677 | 0.21% |
10/02 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 59,529 | 0.44% |
09/24 | (주)와이엔케이인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 200,000 | 1.47% |
08/02 | (주)에이치비홀딩스그룹 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 20,000 | 0.15% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.