대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 189,592 | 2,587 | 1.36% | 4,654 | 12 |
04/25 | 198,110 | 307 | 0.15% | 4,707 | 1 |
04/24 | 226,037 | 413 | 0.18% | 4,874 | 2 |
04/23 | 727,184 | 2,535 | 0.35% | 5,033 | 13 |
04/22 | 300,827 | 2,095 | 0.7% | 5,096 | 11 |
04/21 | 519,618 | 1,940 | 0.37% | 5,081 | 10 |
04/18 | 688,930 | 2,708 | 0.39% | 5,308 | 14 |
04/17 | 1,130,560 | 3,428 | 0.3% | 5,306 | 18 |
04/16 | 2,081,000 | 2,955 | 0.14% | 5,330 | 16 |
04/15 | 11,628,266 | 6,188 | 0.05% | 5,276 | 33 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.