뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(15회) | 200억 | 2025/08/10 | 보통주 | 1,329,345(4.8%) | 2023/08/10~2025/07/10 |
08/09 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(15회) | 200억 | 2025/08/10 | 보통주 | 1,329,345(4.8%) | 2023/08/10~2025/07/10 |
10/19 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(13회) | 100억 | 2023/10/19 | 보통주 | 1,494,992(8.2%) | 2021/10/19~2023/09/19 |
10/19 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(12회) | 100억 | 2023/10/19 | 보통주 | 1,494,992(8.2%) | 2021/10/19~2023/09/19 |
10/19 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(11회) | 200억 | 2023/10/19 | 보통주 | 3,538,570(19.4%) | 2021/10/19~2023/09/19 |
업데이트 11/15 17:55