대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 2,327 | 391 | 2,925,644 | 183,438 | 1,936 |
11/20 | 585 | 1,655 | 2,923,708 | 190,918 | -1,070 |
11/19 | 0 | 155 | 2,924,778 | 190,988 | -155 |
11/18 | 13,600 | 24,365 | 2,924,933 | 191,291 | -10,765 |
11/15 | 2,753 | 6,993 | 2,935,698 | 193,462 | -4,240 |
11/14 | 6,840 | 58,473 | 2,938,831 | 204,837 | -51,633 |
11/13 | 49,945 | 127,711 | 2,990,464 | 197,969 | -77,766 |
11/12 | 81,586 | 38,071 | 3,068,230 | 207,106 | 43,515 |
11/11 | 27,504 | 9,726 | 3,024,715 | 205,378 | 17,778 |
11/08 | 64,974 | 45,261 | 3,006,937 | 189,437 | 19,713 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.