거래원 동향
주제별 매매동향 카테고리
- 날짜별 찾기
당일 기준
거래원 | 거래비중 | 순매매량 | 매수량 | 매도량 |
---|---|---|---|---|
키움증권 | 0.26% | - | 2,738 | - |
대신증권 | 0.16% | - | 1,689 | - |
한국투자증권 | 0.15% | - | 1,531 | - |
하나증권 | 0.08% | - | 858 | - |
미래에셋증권 | 0.06% | - | 658 | - |
키움증권 | 0.22% | - | - | 2,329 |
신한투자증권 | 0.21% | - | - | 2,141 |
모간서울 | 0.18% | - | - | 1,861 |
미래에셋증권 | 0.14% | - | - | 1,502 |
한국투자증권 | 0.06% | - | - | 578 |
외국계합 | -2,241 | 164 | 2,405 |
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 | 현재가 | 등락률 | 국내 증권사 | 외국계 증권사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매 | 매수 | 매도 | 순매매 | 매수 | 매도 |