뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | 21억 | 52.1% | - | 전산장비(노트북) 공급 계약 | 정보시스템 통합 구축 기업 |
08/03 | 10억 | 11.2% | 5개월 | 음식물처리기 물품공급계약 | 주식회사 엘에스씨푸드 |
03/18 | 10억 | 19.2% | 16개월 | 동두천시 지행동 산72 PM용역 | 주식회사 케이와이 |
11/15 | 14억 | 26.9% | 6개월 | 속초시 동명항 주상복합 APT PM용역 | 더이스트블루 주식회사 |
11/12 | 9억 | 17.3% | 14개월 | 경기도 동두천시 지행동 APT PM용역 | 주식회사 케이와이 |
업데이트 11/22 11:10