Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.37% - 9,917 -
JP모간 0.16% - 4,318 -
신한투자증권 0.09% - 2,287 -
KB증권 0.06% - 1,637 -
한화투자증권 0.06% - 1,619 -
KB증권 0.38% - - 10,301
유진투자증권 0.2% - - 5,350
NH투자증권 0.19% - - 5,105
신한투자증권 0.12% - - 3,095
대신증권 0.03% - - 700
외국계합 3,551 4,355 804
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/01/20 4,525 -0.66% -638 33,376 34,014 -159 875 1,034
2025/01/17 4,555 -1.09% 99 23,157 23,058 -1,960 414 2,374
2025/01/16 4,605 2.11% -4,192 37,252 41,444 4,547 4,547 0
2025/01/15 4,510 -0.77% -8,860 32,035 40,895 9,848 9,850 2
2025/01/14 4,545 2.02% -4,109 25,655 29,764 2,807 3,562 755
2025/01/13 4,455 -4.6% 10,865 91,281 80,416 -385 0 385
2025/01/10 4,670 1.19% -354 18,106 18,460 -343 0 343
2025/01/09 4,615 -2.94% -52 69,669 69,721 -3,651 0 3,651
2025/01/08 4,755 -1.04% 3,486 64,466 60,980 -2,147 700 2,847
2025/01/07 4,805 1.16% -228 48,023 48,251 3,901 11,806 7,905
2025/01/06 4,750 1.28% 1,738 46,735 44,997 -3,021 5,679 8,700
2025/01/03 4,690 0.43% 3,565 67,339 63,774 -1,231 0 1,231
2025/01/02 4,670 -1.37% 16,737 69,786 53,049 -17,089 153 17,242
2024/12/30 4,735 -0.84% -13,926 42,564 56,490 16,591 17,216 625
2024/12/27 4,775 -7.64% 7,199 146,873 139,674 -4,807 0 4,807
2024/12/26 5,170 0.19% 10,083 106,026 95,943 -9,912 3,400 13,312
2024/12/24 5,160 2.58% 7,446 86,149 78,703 -7,188 620 7,808
2024/12/23 5,030 1.11% -19,472 55,854 75,326 6,260 7,177 917
2024/12/20 4,975 -0.7% -2,198 219,194 221,392 8,873 18,190 9,317
2024/12/19 5,010 -1.76% -12,194 78,404 90,598 10,609 11,816 1,207
2024/12/18 5,100 -1.16% -16,786 85,136 101,922 -5,708 2,401 8,109
2024/12/17 5,160 2.38% -10,297 226,643 236,940 3,034 4,572 1,538
2024/12/16 5,040 6.22% 35,960 537,405 501,445 0 0 0
2024/12/13 4,745 0.32% -5,557 248,169 253,726 0 0 0
2024/12/12 4,730 7.87% 28,396 473,168 444,772 462 661 199
2024/12/11 4,385 4.65% -10,148 59,270 69,418 5,940 7,804 1,864
2024/12/10 4,190 3.97% -2,649 54,380 57,029 2,353 8,235 5,882
2024/12/09 4,030 -2.54% 19,196 321,616 302,420 -18,684 0 18,684
2024/12/06 4,135 1.1% -21,374 102,031 123,405 2,506 8,152 5,646
2024/12/05 4,090 -2.04% 16,631 48,514 31,883 -12,071 586 12,657

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 1월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031