대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/23 | 109,884 | 6,514 | 5.93% | 57,541 | 375 |
04/22 | 121,350 | 10,305 | 8.49% | 57,095 | 588 |
04/21 | 124,032 | 4,234 | 3.41% | 58,505 | 248 |
04/18 | 189,802 | 7,214 | 3.8% | 58,742 | 424 |
04/17 | 377,771 | 28 | 0.01% | 58,325 | 2 |
04/16 | 192,702 | 18,069 | 9.38% | 56,131 | 1,014 |
04/15 | 281,784 | 1,927 | 0.68% | 55,744 | 107 |
04/14 | 238,431 | 38,251 | 16.04% | 54,991 | 2,103 |
04/11 | 119,051 | 9,994 | 8.39% | 51,812 | 518 |
04/10 | 197,227 | 4,482 | 2.27% | 50,581 | 227 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.