대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | 156,498 | 22,116 | 14.13% | 5,149 | 114 |
04/24 | 218,885 | 41,234 | 18.84% | 5,151 | 212 |
04/23 | 255,226 | 45,484 | 17.82% | 5,164 | 235 |
04/22 | 164,477 | 39,647 | 24.1% | 5,138 | 204 |
04/21 | 384,656 | 51,405 | 13.36% | 5,219 | 268 |
04/18 | 374,898 | 37,890 | 10.11% | 5,156 | 195 |
04/17 | 254,474 | 28,915 | 11.36% | 5,169 | 149 |
04/16 | 467,043 | 78,259 | 16.76% | 5,247 | 411 |
04/15 | 402,467 | 66,095 | 16.42% | 5,306 | 351 |
04/14 | 1,019,864 | 64,160 | 6.29% | 5,284 | 339 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.