대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1,636 | 19,050 | 1,088,318 | 147,685 | -17,414 |
11/14 | 9,052 | 3,801 | 1,105,732 | 150,932 | 5,251 |
11/13 | 25,746 | 2,901 | 1,100,481 | 150,216 | 22,845 |
11/12 | 12,497 | 13,548 | 1,077,636 | 151,947 | -1,051 |
11/11 | 0 | 12,367 | 1,078,687 | 159,646 | -12,367 |
11/08 | 6,508 | 9,659 | 1,091,054 | 164,858 | -3,151 |
11/07 | 756 | 1,074 | 1,094,205 | 169,492 | -318 |
11/06 | 15,699 | 3,499 | 1,094,523 | 171,293 | 12,200 |
11/05 | 916 | 13 | 1,082,323 | 171,548 | 903 |
11/04 | 59,115 | 63,692 | 1,081,420 | 182,544 | -4,577 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.