Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/14 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -14,368 -21
외국인 12,845 19
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-14 12,845 - 0 0 -14,368
2025-03-13 -5,597 16.39% 0 0 9,064
2025-03-12 22,111 16.19% 0 0 -22,371
2025-03-11 -659 16.14% 0 0 491
2025-03-10 -2,465 16.15% 0 0 2,461
2025-03-07 -7,174 16.15% 0 0 7,128
2025-03-06 -3,660 16.17% 0 0 4,530
2025-03-05 2,669 16.15% 0 -5,000 -3,181
2025-03-04 -6,321 16.15% 0 -10,000 6,313
2025-02-28 -4,768 16.16% 0 -10,000 4,918
2025-02-27 -18,743 16.17% 0 -10,000 18,593
2025-02-26 -1,185 16% 0 -43,000 2,974
2025-02-25 -7,185 16.01% 0 -46,000 12,983
2025-02-24 46,746 16.02% 0 -48,864 -47,326
2025-02-21 -4,439 15.92% 0 -74,208 4,515
2025-02-20 -7,424 15.93% 0 -99,849 6,839
2025-02-19 -5,103 15.95% 0 -107,436 2,810
2025-02-18 2,781 15.96% 0 -132,146 157
2025-02-17 -57,678 15.95% 0 -132,146 58,070
2025-02-14 -5,514 16.07% 0 -157,787 6,498
2025-02-13 -4,674 16.08% 0 -157,787 3,673
2025-02-12 -10,535 16.09% 0 -157,787 9,419
2025-02-11 -11,576 16.11% 0 -157,787 11,109
2025-02-10 2,501 16.14% 0 -157,787 139
2025-02-07 34,547 16.13% 0 -157,787 -29,784
2025-02-06 -3,720 16.06% 0 -157,787 4,012
2025-02-05 371 16.07% -5,000 -157,787 3,814
2025-02-04 -512 16.07% -5,000 -152,787 2,763
2025-02-03 -8,604 16.07% 0 -147,787 6,845
2025-01-31 -5,423 16.09% 0 -147,787 5,198

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved