Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
04/04 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.3% 6,513 36,443 29,930
키움증권 0.13% -5,752 15,718 21,470
JP모간 0.11% 13,219 13,473 254
신한투자증권 0.1% 3,805 12,167 8,362
대신증권 0.08% 4,174 10,006 5,832
한국투자증권 0.25% 6,513 36,443 29,930
삼성증권 0.18% -21,564 0 21,564
키움증권 0.18% -5,752 15,718 21,470
신한투자증권 0.07% 3,805 12,167 8,362
미래에셋증권 0.06% -5,995 1,041 7,036
외국계합 9,129 14,060 4,931
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/04 2,460 0% -21,664 78,190 99,854 9,129 14,060 4,931
2025/04/03 2,460 -3.53% -9,013 48,485 57,498 2,979 13,323 10,344
2025/04/02 2,550 -1.92% 4,116 71,585 67,469 -11,279 3,971 15,250
2025/04/01 2,600 1.56% -5,953 51,048 57,001 10,857 15,326 4,469
2025/03/31 2,560 -2.48% -12,020 97,067 109,087 9,458 14,597 5,139
2025/03/28 2,625 -0.76% 3,989 54,562 50,573 2,036 13,861 11,825
2025/03/27 2,645 -2.22% -1,591 48,635 50,226 -4,210 3,323 7,533
2025/03/26 2,705 -0.18% 7,701 58,135 50,434 -8,798 54 8,852
2025/03/25 2,710 -1.63% 7,734 95,618 87,884 -8,788 1,481 10,269
2025/03/24 2,755 -0.18% 18,014 69,416 51,402 -10,978 1,659 12,637
2025/03/21 2,760 3.37% 9,580 186,433 176,853 -10,697 2,832 13,529
2025/03/20 2,670 -3.96% 12,367 160,977 148,610 -16,103 616 16,719
2025/03/19 2,780 3.15% -15,773 242,607 258,380 13,346 25,750 12,404
2025/03/18 2,695 -0.19% -3,675 34,397 38,072 262 10,592 10,330
2025/03/17 2,700 0% -17,218 38,335 55,553 22,106 28,460 6,354
2025/03/14 2,700 -1.28% -21,232 73,073 94,305 9,661 20,759 11,098
2025/03/13 2,735 -2.67% 5,177 155,354 150,177 235 22,268 22,033
2025/03/12 2,810 2.74% -70,442 189,988 260,430 71,275 105,827 34,552
2025/03/11 2,735 -1.8% -13,792 175,739 189,531 30,566 48,596 18,030
2025/03/10 2,785 3.34% -39,859 220,108 259,967 52,278 63,193 10,915
2025/03/07 2,695 -1.1% -32,270 173,791 206,061 -8,642 0 8,642
2025/03/06 2,725 4.61% -57,025 214,397 271,422 48,875 48,875 0
2025/03/05 2,605 -1.33% -22,856 170,740 193,596 34,536 35,170 634
2025/03/04 2,640 -1.86% 19,115 344,783 325,668 -20,173 9,244 29,417
2025/02/28 2,690 1.32% -225,270 1,050,730 1,276,000 173,581 178,698 5,117
2025/02/27 2,655 -6.18% -508,065 3,515,925 4,023,990 0 0 0
2025/02/26 2,830 19.92% 54,969 1,639,157 1,584,188 -36,005 5,481 41,486
2025/02/25 2,360 -1.05% 6,811 130,159 123,348 8,099 11,388 3,289
2025/02/24 2,385 3.92% 6,037 181,992 175,955 15,074 40,109 25,035
2025/02/21 2,295 -3.16% 20,874 191,992 171,118 4,567 27,430 22,863

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930