리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
12/12 | 13,000 | 매수 | 다사다난했던 한 해의 마무리는 밸류업 | 신한투자증권 |
11/18 | 12,000 | BUY | 예상치 못한 계열사 손실 | NH투자증권 |
10/17 | 13,000 | 매수(신규) | 돋보이는 리스크 관리 능력 | 신한투자증권 |
10/07 | 13,000 | BUY | 미정산 대손 반영 제한적, 신성장 전략 필요 | 교보증권 |
09/05 | 12,000 | BUY | 중소 쇼핑몰에도 튀는 불똥 | NH투자증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.