종목홈
주체별매매동향
강원랜드개인 4만 2959주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-04-17 | 2,228 | - | -47,565 | -1,211,867 | 42,959 |
2025-04-16 | 40,845 | 12.75% | -31,707 | -1,144,436 | -10,062 |
2025-04-15 | 77,181 | 12.75% | -32,141 | -1,095,170 | -48,189 |
2025-04-14 | 48,463 | 12.71% | -59,310 | -1,007,576 | 6,006 |
2025-04-11 | 129,880 | 12.69% | -49,073 | -914,467 | -79,845 |
2025-04-10 | 23,626 | 12.63% | -149,137 | -868,549 | 121,873 |
(단위 주)
거래원동향
강원랜드, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
04/17 17:20 기준
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
미래에셋증권 | 26,315 | 0.14% | 신한투자증권 | 25,516 | 0.14% |
신한투자증권 | 19,455 | 0.11% | LS증권 | 23,674 | 0.13% |
키움증권 | 13,614 | 0.07% | 유안타증권 | 18,696 | 0.1% |
노무라 | 12,884 | 0.07% | JP모간 | 16,529 | 0.09% |
KB증권 | 11,925 | 0.06% | DB증권 | 16,169 | 0.09% |
외국계추정합 | -24,794 | 0.13% |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
뉴스
강원랜드, 최신 뉴스
종목과 관련된 최신 뉴스 입니다.
- 강원랜드, 외국인 순매수 상위에 신규 등장 04/09
- [리포트 브리핑]강원랜드, '1Q 예상 OP 707억원(-7% YoY)' 목표가 22,000원 - 하나증권 04/07
- 강원랜드, 배당락일 맞아 6%대 '급락' 04/03
- 자연산 아니네…더본코리아, "덮죽" 허위광고 의혹에 원산지 수정 04/01
- 백종원 대표 주총 사과 후 더본코리아 주가 올랐다 03/31
- 빽다방, 영수증으로 소비자에게 시비 의혹…더본코리아, 개선 中 03/25
- [리포트 브리핑]강원랜드, '실적도 배당도 우상향' 목표가 23,000원 - 키움증권 03/25
- [리포트 브리핑]강원랜드, '실적도 배당도 우상향' 목표가 23,000원 - 키움증권 03/25
- "죄송" 백종원, 지난해 배당금 18억…연봉은 8억 03/24
- 더본코리아 "직원 살생부" 의혹에 고용부, 수시 근로감독 나선다 03/24
공시
강원랜드, 주요 공시
종목과 관련된 최근 공시 현황입니다.
날짜 | 공시구분 | 공시 제목 |
---|---|---|
04/02 | 시장조치 | (주)강원랜드 배당락 기준가격 안내 |
03/26 | 수시공시 | (주)강원랜드 정기주주총회결과 |
03/13 | 수시공시 | (주)강원랜드 (정정)감사보고서 제출 |
03/11 | 수시공시 | (주)강원랜드 감사보고서 제출 |
03/07 | 수시공시 | (주)강원랜드 주주총회소집결의 |
더보기