Skip to main content

본문내용

종목정보

13,400
+0.22%
04/17 10:32

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
CLSA 0.29% - 2,290 -
키움증권 0.26% - 2,053 -
미래에셋증권 0.17% - 1,303 -
모간서울 0.07% - 574 -
한국투자증권 0.06% - 453 -
CLSA 0.24% - - 1,878
NH투자증권 0.24% - - 1,876
신한투자증권 0.21% - - 1,649
한국투자증권 0.1% - - 777
JP모간 0.06% - - 474
외국계합 512 2,864 2,352
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/16 13,370 -0.67% -2,361 19,747 22,108 51 3,766 3,715
2025/04/15 13,460 0.98% -1,522 17,810 19,332 2,672 3,971 1,299
2025/04/14 13,330 0.83% -742 22,115 22,857 1,715 3,792 2,077
2025/04/11 13,220 0.99% -1,168 20,783 21,951 2,517 8,095 5,578
2025/04/10 13,090 3.72% 3,060 31,843 28,783 4,202 9,860 5,658
2025/04/09 12,620 -1.17% 7,905 28,578 20,673 -7,636 3,002 10,638
2025/04/08 12,770 2.41% 3,609 24,000 20,391 3,304 6,452 3,148
2025/04/07 12,470 -5.46% 5,166 37,255 32,089 -2,609 3,595 6,204
2025/04/04 13,190 0% 5,822 22,292 16,470 -3,843 0 3,843
2025/04/03 13,190 -0.38% 3,847 19,697 15,850 -3,113 1,349 4,462
2025/04/02 13,240 -0.68% 2,198 17,909 15,711 -1,017 2,091 3,108
2025/04/01 13,330 1.99% -6,036 15,428 21,464 4,999 7,650 2,651
2025/03/31 13,070 -2.02% 3,822 26,464 22,642 -2,561 1,742 4,303
2025/03/28 13,340 -1.55% 4,793 35,045 30,252 -5,693 21 5,714
2025/03/27 13,550 -1.88% 4,610 27,692 23,082 -2,811 1 2,812
2025/03/26 13,810 1.1% -360 10,093 10,453 1,826 3,563 1,737
2025/03/25 13,660 -0.8% 5,901 19,646 13,745 -2,615 1,061 3,676
2025/03/24 13,770 0.73% -827 15,994 16,821 1,392 3,018 1,626
2025/03/21 13,670 -0.8% 30,437 47,865 17,428 -38,284 13,187 51,471
2025/03/20 13,780 -1.29% 11,184 29,400 18,216 -7,424 1,245 8,669
2025/03/19 13,960 0.87% 637 21,510 20,873 2,193 4,243 2,050
2025/03/18 13,840 -0.5% 5,090 23,097 18,007 -2,309 1,829 4,138
2025/03/17 13,910 0.29% -5,735 21,072 26,807 4,263 5,814 1,551
2025/03/14 13,870 -0.36% 9,780 26,351 16,571 -8,686 0 8,686
2025/03/13 13,920 0.87% -6,716 22,510 29,226 10,203 11,870 1,667
2025/03/12 13,800 2.45% -4,744 27,784 32,528 5,469 7,742 2,273
2025/03/11 13,470 0.07% -572 24,354 24,926 964 1,590 626
2025/03/10 13,460 0% 2,611 18,083 15,472 -317 2,049 2,366
2025/03/07 13,460 0.22% 632 22,179 21,547 32 3,182 3,150
2025/03/06 13,430 0.52% -5,307 26,726 32,033 4,351 5,218 867

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930