Skip to main content

본문내용

종목정보

7,040
+0.57%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 1,706 12
외국인 -1,691 -12
기관 -17 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -1,691 - -17 5,020 1,706
2025-04-24 -1,773 34.63% -105 6,084 1,852
2025-04-23 -2,771 34.83% 35 7,179 2,736
2025-04-22 -1,375 34.85% 7 7,315 1,368
2025-04-21 140 34.86% -13 7,255 -127
2025-04-18 11,949 34.86% -518 7,261 -11,360
2025-04-17 1,187 34.78% 402 7,328 -1,590
2025-04-16 -3,791 34.78% -13 7,268 3,604
2025-04-15 -1,502 34.8% -21 4,863 1,623
2025-04-14 -795 34.81% 22 10,636 773
2025-04-11 1,059 34.81% 368 10,964 -1,637
2025-04-10 5,191 34.81% -130 10,638 -4,892
2025-04-09 -2,710 34.78% 527 10,742 8,412
2025-04-08 7,162 34.78% 96 10,189 -7,513
2025-04-07 11,610 34.73% 2,342 11,905 3,626
2025-04-04 11,564 34.66% 1,798 10,004 -13,707
2025-04-03 616 34.59% -539 8,557 923
2025-04-02 6,722 34.59% 784 8,904 -5,509
2025-04-01 20,554 34.55% 2 11,019 -20,556
2025-03-31 -3,675 34.42% -7 11,018 5,247
2025-03-28 86 34.45% 1,047 11,632 -1,599
2025-03-27 4,178 34.23% 990 10,545 -5,678
2025-03-26 4,589 34.21% 171 9,646 -4,815
2025-03-25 12,360 33.88% -53 9,469 -13,367
2025-03-24 2,209 33.63% -7 9,469 -3,453
2025-03-21 7,920 33.62% -451 9,137 -5,369
2025-03-20 -8,880 33.52% 342 9,585 7,401
2025-03-19 19,627 33.57% -2,418 9,270 -26,014
2025-03-18 6,965 33.4% 5,752 12,110 -16,817
2025-03-17 -2,214 33.36% 350 7,355 800

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved