대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
02/17 | 0 | 19,974 | 0 | 0 | -19,974 |
02/14 | 19,974 | 39,094 | 19,974 | 26 | -19,120 |
02/13 | 39,094 | 96,054 | 39,094 | 51 | -56,960 |
02/12 | 96,054 | 96,054 | 96,054 | 126 | 0 |
02/11 | 96,054 | 92,383 | 96,054 | 129 | 3,671 |
02/10 | 92,383 | 165,366 | 92,383 | 121 | -72,983 |
02/07 | 165,366 | 251,797 | 165,366 | 194 | -86,431 |
02/06 | 251,797 | 250,606 | 251,797 | 292 | 1,191 |
02/05 | 250,606 | 293,878 | 250,606 | 288 | -43,272 |
02/04 | 293,878 | 293,878 | 293,878 | 332 | 0 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.