Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/08 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -125,441 -165
외국인 113,833 149
기관 100 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 63 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-08 113,833 - 100 570 -125,441
2025-04-07 -190,428 2.15% 276 519 191,838
2025-04-04 72,794 2.72% 88 238 -74,178
2025-04-03 78,128 2.49% 104 156 -78,682
2025-04-02 -33,544 2.24% 0 67 33,549
2025-04-01 50,386 2.34% 28 116 -49,644
2025-03-31 -30,163 2.17% 64 102 29,324
2025-03-28 -166,349 2.25% 64 236 166,185 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 0.5% 순매도
2025-03-27 45,171 2.67% 18 231 -45,189
2025-03-26 15,480 2.53% -4 193 -15,476
2025-03-25 -3,806 2.48% -17 188 3,823
2025-03-24 8,248 2.49% 1 201 -8,249
2025-03-21 -38,186 2.46% -74 186 39,836
2025-03-20 -28,644 2.57% 14 221 28,330
2025-03-19 -45,501 2.68% -4 176 44,905
2025-03-18 3,423 2.82% -26 239 -3,394
2025-03-17 -83,030 2.64% -2 251 82,526
2025-03-14 -5,990 2.9% 39 229 5,951
2025-03-13 -56,066 2.92% -79 125 55,946
2025-03-12 -24,704 3.1% -20 75 24,623
2025-03-11 67,510 3.18% 49 314 -68,559
2025-03-10 48,553 2.96% -5 388 -50,948
2025-03-07 -58,645 2.81% 6 393 58,639
2025-03-06 -20,382 3% 15 371 20,367
2025-03-05 47,318 3.05% 49 323 -47,367
2025-03-04 -68,294 2.9% 14 301 67,580
2025-02-28 57,241 3.11% 198 332 -57,938
2025-02-27 45,072 2.93% 59 149 -45,431
2025-02-26 11,241 2.79% -20 89 -11,221
2025-02-25 -89,985 2.76% -9 108 89,994

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved