대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 5,761 | 9,039 | 2,050,211 | 201,946 | -3,278 |
12/19 | 3,099 | 207,467 | 2,053,489 | 202,269 | -204,368 |
12/18 | 5,499 | 3,312 | 2,257,857 | 225,786 | 2,187 |
12/17 | 2,127 | 14,531 | 2,255,670 | 222,635 | -12,404 |
12/16 | 19,804 | 12,216 | 2,268,074 | 222,725 | 7,588 |
12/13 | 50,633 | 66,897 | 2,260,486 | 223,336 | -16,264 |
12/12 | 702 | 10,265 | 2,276,750 | 236,554 | -9,563 |
12/11 | 12,924 | 53,968 | 2,286,313 | 232,061 | -41,044 |
12/10 | 577 | 24,764 | 2,327,357 | 233,899 | -24,187 |
12/09 | 19,514 | 13,059 | 2,351,544 | 230,451 | 6,455 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.