상장주식 903만주 액면가 500원 자본금 45억 결산월 12월
현재가 | 4,285 | 거래량 | 23,133 |
전일대비 |
▲
30
| 전일대비 | 24.14% |
등락률 | +0.71% | 거래대금 | 99백만 |
시가 | 4,260 | PER | 329.62 |
고가 | 4,315 | EPS | 13 |
저가 | 4,260 | 시가총액 | 384억 |
전일종가 | 4,255 | | |
52주최고 | 5,700 | 외인보유 | 8,692천 |
52주최저 | 3,600 | 외인비율 | 3.75% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
7,500
| 대신증권 | 한국투자증권 |
8,219
|
4,986
| 한국투자증권 | NH투자증권 |
7,622
|
4,864
| 신한투자증권 | DB증권 |
2,578
|
1,678
| NH투자증권 | 키움증권 |
1,564
|
1,454
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
798
|
0 | 외국인합계 | 327 |
2,822
| 15:30 |
5,402
|
- | 시간외 | - |
453 | 4,340 | |
120 | 4,335 | |
169 | 4,330 | |
120 | 4,325 | |
151 | 4,320 | |
422 | 4,315 | |
899 | 4,310 | |
117 | 4,305 | |
116 | 4,300 | |
255 | 4,295 | |
상 : 5,530 | 4,285 | 67 |
4,280 | 3 |
4,275 | 2,165 |
4,270 | 941 |
4,265 | 1,535 |
하 : 2,980 | 4,260 | 318 |
4,255 | 187 |
4,250 | 145 |
4,245 | 32 |
4,240 | 9 |
04/25 장마감