상장주식 7,620만주 액면가 500원 자본금 381억 결산월 12월
현재가 | 7,830 | 거래량 | 202,321 |
전일대비 |
▼
110
| 전일대비 | -0.28% |
등락률 | 1.39% | 거래대금 | 1,588백만 |
시가 | 7,940 | PER | 0.00 |
고가 | 7,970 | EPS | -2,721 |
저가 | 7,800 | 시가총액 | 6,049억 |
전일종가 | 7,940 | | |
52주최고 | 10,900 | 외인보유 | 71,049천 |
52주최저 | 7,060 | 외인비율 | 6.75% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
68,326
| CLSA | 미래에셋증권 |
45,076
|
28,596
| 신한투자증권 | NH투자증권 |
29,481
|
26,264
| JP모간 | 키움증권 |
23,393
|
17,942
| NH투자증권 | 한국투자증권 |
17,020
|
14,871
| 한국투자증권 | KB증권 |
13,720
|
94,590 | 외국인합계 | 2,574 |
8,403
| 12:12 |
65,736
|
- | 시간외 | - |
183 | 7,940 | |
800 | 7,930 | |
190 | 7,920 | |
54 | 7,910 | |
966 | 7,900 | |
253 | 7,890 | |
1,753 | 7,880 | |
2,092 | 7,870 | |
1,433 | 7,860 | |
679 | 7,850 | |
상 : 10,320 | 7,840 | 98 |
7,830 | 853 |
7,820 | 2,211 |
7,810 | 8,539 |
7,800 | 19,949 |
하 : 5,560 | 7,790 | 6,602 |
7,780 | 3,433 |
7,770 | 9,811 |
7,760 | 5,398 |
7,750 | 8,842 |
02/18 11:52