대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/24 | 3,843 | 48,152 | 638,780 | 13,798 | -44,309 |
12/23 | 1,683 | 3,703 | 683,089 | 15,165 | -2,020 |
12/20 | 0 | 4 | 685,109 | 14,250 | -4 |
12/19 | 1,430 | 405 | 685,113 | 15,141 | 1,025 |
12/18 | 4,731 | 44,158 | 684,088 | 15,358 | -39,427 |
12/17 | 8,970 | 11,908 | 723,515 | 16,822 | -2,938 |
12/16 | 4,368 | 51,330 | 726,453 | 17,108 | -46,962 |
12/13 | 16,237 | 7,035 | 773,415 | 17,789 | 9,202 |
12/12 | 60 | 83,000 | 764,213 | 17,004 | -82,940 |
12/11 | 0 | 24,000 | 847,153 | 18,849 | -24,000 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.