대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 634 | 119,086 | 3,012,754 | 51,337 | -118,452 |
12/20 | 306,838 | 15,676 | 3,131,206 | 53,199 | 291,162 |
12/19 | 6,600 | 2,530 | 2,840,044 | 48,849 | 4,070 |
12/18 | 11,653 | 1,680 | 2,835,974 | 49,658 | 9,973 |
12/17 | 14,327 | 4,134 | 2,826,001 | 49,257 | 10,193 |
12/16 | 5,747 | 177,970 | 2,815,808 | 49,840 | -172,223 |
12/13 | 1,079 | 168,382 | 2,988,031 | 52,769 | -167,303 |
12/12 | 1,896 | 12,181 | 3,155,334 | 54,903 | -10,285 |
12/11 | 14,252 | 83,020 | 3,165,619 | 55,367 | -68,768 |
12/10 | 314,247 | 57,156 | 3,234,387 | 55,114 | 257,091 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.