대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 787,260 | 167 | 0.02% | 6,590 | 1 |
12/19 | 834,382 | 1,520 | 0.18% | 6,877 | 10 |
12/18 | 882,969 | 216 | 0.02% | 6,980 | 2 |
12/17 | 3,745,666 | 4,544 | 0.12% | 6,829 | 31 |
12/16 | 528,664 | 4,955 | 0.94% | 6,623 | 33 |
12/13 | 520,770 | 3,632 | 0.7% | 6,409 | 23 |
12/12 | 828,273 | 4,648 | 0.56% | 6,370 | 30 |
12/11 | 538,371 | 376 | 0.07% | 6,287 | 2 |
12/10 | 888,035 | 597 | 0.07% | 6,099 | 4 |
12/09 | 1,268,347 | 103 | 0.01% | 5,861 | 1 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.