상장주식 3,491만주 액면가 500원 자본금 175억 결산월 12월
현재가 | 2,005 | 거래량 | 7,100,555 |
전일대비 |
▲
100
| 전일대비 | 4297.88% |
등락률 | +5.25% | 거래대금 | 14,620백만 |
시가 | 1,945 | PER | 1002.50 |
고가 | 2,190 | EPS | 2 |
저가 | 1,920 | 시가총액 | 665억 |
전일종가 | 1,905 | | |
52주최고 | 4,745 | 외인보유 | 33,781천 |
52주최저 | 1,597 | 외인비율 | 3.23% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
2,672,075
| 키움증권 | 키움증권 |
2,793,343
|
869,834
| 신한투자증권 | 미래에셋증권 |
782,871
|
736,780
| 미래에셋증권 | 한국투자증권 |
683,250
|
596,107
| 한국투자증권 | 신한투자증권 |
663,519
|
517,529
| NH투자증권 | 삼성증권 |
450,512
|
5,761 | 외국인합계 | 0 |
79,237
| 15:30 |
29,812
|
- | 시간외 | - |
6,928 | 2,050 | |
6,929 | 2,045 | |
3,462 | 2,040 | |
10,813 | 2,035 | |
6,646 | 2,030 | |
2,108 | 2,025 | |
6,308 | 2,020 | |
5,283 | 2,015 | |
29,935 | 2,010 | |
825 | 2,005 | |
상 : 2,475 | 2,000 | 7,909 |
1,999 | 518 |
1,998 | 4,253 |
1,997 | 5,103 |
1,996 | 1,514 |
하 : 1,334 | 1,995 | 8,089 |
1,994 | 1,322 |
1,993 | 575 |
1,992 | 364 |
1,991 | 165 |
04/23 장마감