상장주식 15,203만주 액면가 500원 자본금 760억 결산월 12월
현재가 | 24,850 | 거래량 | 784,307 |
전일대비 |
▼
550
| 전일대비 | -24.87% |
등락률 | 2.17% | 거래대금 | 19,569백만 |
시가 | 26,000 | PER | 41.07 |
고가 | 26,050 | EPS | 605 |
저가 | 24,300 | 시가총액 | 38,616억 |
전일종가 | 25,400 | | |
52주최고 | 44,300 | 외인보유 | - |
52주최저 | 17,800 | 외인비율 | - |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
26,458
| 15:30 |
44,645
|
- | 시간외 | - |
1,100 | 25,300 | |
426 | 25,250 | |
1,735 | 25,200 | |
10,953 | 25,150 | |
507 | 25,100 | |
1,085 | 25,050 | |
1,412 | 25,000 | |
3,675 | 24,950 | |
2,481 | 24,900 | |
3,084 | 24,850 | |
상 : 33,000 | 24,800 | 3,852 |
24,750 | 2,665 |
24,700 | 3,903 |
24,650 | 1,635 |
24,600 | 9,426 |
하 : 17,800 | 24,550 | 4,217 |
24,500 | 5,898 |
24,450 | 5,996 |
24,400 | 2,618 |
24,350 | 4,435 |
04/24 장마감