뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/18 | 무기명식 무보증 사모 영구전환사채(105회) | 1,750억 | 2054/06/26 | 보통주 | 16,324,626(21.9%) | 2025/06/26~2054/05/26 |
11/02 | 무기명식 무보증 사모 영구전환사채(104회) | 3,000억 | 2053/11/13 | 보통주 | 26,954,177(36.2%) | 2024/11/13~2052/10/13 |
06/09 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채(103회) | 1,750억 | 2052/06/10 | 보통주 | 9,341,304(11.2%) | 2023/06/10~2052/05/10 |
12/30 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채(99회) | 600억 | 2050/12/29 | 보통주 | 4,285,714(1.9%) | 2021/12/30~2050/11/29 |
12/30 | 무기명식 무보증 사모 영구전환사채(98회) | 3,000억 | 2050/12/29 | 보통주 | 21,978,021(9%) | 2021/12/30~2050/11/28 |
업데이트 11/22 17:00