거래원 동향
주제별 매매동향 카테고리
- 날짜별 찾기
당일 기준
거래원 | 거래비중 | 순매매량 | 매수량 | 매도량 |
---|---|---|---|---|
키움증권 | 0.27% | - | 1,290 | - |
신한투자증권 | 0.24% | - | 1,145 | - |
NH투자증권 | 0.12% | - | 565 | - |
모간서울 | 0.1% | - | 458 | - |
미래에셋증권 | 0.08% | - | 391 | - |
미래에셋증권 | 0.23% | - | - | 1,078 |
NH투자증권 | 0.16% | - | - | 764 |
신한투자증권 | 0.15% | - | - | 721 |
키움증권 | 0.09% | - | - | 436 |
하나증권 | 0.08% | - | - | 397 |
외국계합 | 169 | 458 | 289 |
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 | 현재가 | 등락률 | 국내 증권사 | 외국계 증권사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매 | 매수 | 매도 | 순매매 | 매수 | 매도 |