뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | (주)현대홈쇼핑 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 32,000 | 0.14% |
12/13 | (주)현대홈쇼핑 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+),주식소각 | 192,377 | 2.65% |
07/12 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -99,298 | -0.4% |
07/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -96,794 | -0.39% |
04/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -32,824 | -0.14% |
01/05 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 206,157 | 0.84% |
08/05 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -26,633 | -0.1% |
07/25 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -42,089 | -0.17% |
05/19 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 2,498,489 | 10.14% |
07/27 | 국민연금공단 | - | 장내매도(-),장내매수(+) | -124,942 | -0.51% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.