상장주식 1,166만주 액면가 500원 자본금 58억 결산월 12월
현재가 | 3,065 | 거래량 | 13,070 |
전일대비 |
▼
15
| 전일대비 | -4.72% |
등락률 | 0.49% | 거래대금 | 40백만 |
시가 | 3,110 | PER | 10.15 |
고가 | 3,145 | EPS | 302 |
저가 | 3,065 | 시가총액 | 359억 |
전일종가 | 3,080 | | |
52주최고 | 6,350 | 외인보유 | 11,471천 |
52주최저 | 2,970 | 외인비율 | 1.61% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
8,306
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
3,136
|
1,702
| 한화투자증권 | 키움증권 |
3,043
|
1,299
| 신한투자증권 | 유안타증권 |
1,981
|
1,115
| 유안타증권 | NH투자증권 |
1,069
|
357
| 한국투자증권 | KB증권 |
1,011
|
1,135 | 외국인합계 | 2,092 |
3,500
| 15:30 |
3,137
|
- | 시간외 | - |
51 | 3,265 | |
26 | 3,205 | |
201 | 3,200 | |
100 | 3,190 | |
50 | 3,185 | |
2,053 | 3,180 | |
11 | 3,150 | |
500 | 3,105 | |
257 | 3,100 | |
251 | 3,090 | |
상 : 4,000 | 3,065 | 356 |
3,060 | 303 |
3,055 | 132 |
3,050 | 973 |
3,040 | 320 |
하 : 2,160 | 3,030 | 170 |
3,020 | 213 |
3,005 | 120 |
3,000 | 30 |
2,980 | 520 |
04/11 장마감