Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/24 57,700 0.17% 47,135 99,953 52,818 5,582 209,547 203,965
2025/04/23 57,600 -2.04% 96,828 273,430 176,602 -68,762 161,751 230,513
2025/04/22 58,800 1.38% -292,866 50,315 343,181 324,539 387,370 62,831
2025/04/21 58,000 0.52% -56,216 46,581 102,797 63,753 71,805 8,052
2025/04/18 57,700 -0.35% -32,524 66,088 98,612 66,048 119,761 53,713
2025/04/17 57,900 0.17% -92,817 63,206 156,023 130,052 204,014 73,962
2025/04/16 57,800 2.85% -274,898 180,214 455,112 405,521 504,467 98,946
2025/04/15 56,200 0.54% -3,861 88,212 92,073 27,787 135,921 108,134
2025/04/14 55,900 -1.06% 24,392 136,472 112,080 -40,744 33,988 74,732
2025/04/11 56,500 1.07% -131,589 99,570 231,159 148,395 200,539 52,144
2025/04/10 55,900 1.45% -35,131 187,902 223,033 24,174 383,320 359,146
2025/04/09 55,100 0.55% -337,187 58,653 395,840 477,097 719,158 242,061
2025/04/08 54,800 -1.97% -155,276 267,151 422,427 142,572 335,382 192,810
2025/04/07 55,900 -0.36% -177,044 183,466 360,510 200,892 236,691 35,799
2025/04/04 56,100 0.72% -113,060 129,521 242,581 94,891 189,813 94,922
2025/04/03 55,700 -0.18% -15,378 142,053 157,431 41,962 127,149 85,187
2025/04/02 55,800 0.72% -39,329 95,231 134,560 73,437 208,865 135,428
2025/04/01 55,400 -0.18% -537 105,175 105,712 11,653 102,089 90,436
2025/03/31 55,500 -0.36% 122,698 244,155 121,457 -105,489 110,281 215,770
2025/03/28 55,700 0% -49,263 64,709 113,972 64,444 162,059 97,615
2025/03/27 55,700 -0.18% 56,133 145,880 89,747 -11,869 69,853 81,722
2025/03/26 55,800 -0.53% 64,596 121,585 56,989 -83,224 89,849 173,073
2025/03/25 56,100 0.54% -124,897 98,000 222,897 102,997 115,270 12,273
2025/03/24 55,800 -0.89% 33,684 146,707 113,023 -92,748 34,318 127,066
2025/03/21 56,300 0% 33,092 160,902 127,810 2,764 171,446 168,682
2025/03/20 56,300 -0.71% 50,204 159,333 109,129 -17,971 71,618 89,589
2025/03/19 56,700 1.43% -91,425 173,899 265,324 77,012 92,575 15,563
2025/03/18 55,900 0.18% -8,556 148,734 157,290 -77,784 103,274 181,058
2025/03/17 55,800 0.9% -58,552 191,426 249,978 4,183 151,051 146,868
2025/03/14 55,300 -1.25% 28,533 213,033 184,500 29,971 107,542 77,571

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930