Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
04/11 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.22% 8,611 36,742 28,131
미래에셋증권 0.16% 23,488 27,461 3,973
키움증권 0.15% -21,733 25,989 47,722
JP모간 0.14% 24,008 24,008 0
NH투자증권 0.08% 6,798 14,462 7,664
키움증권 0.28% -21,733 25,989 47,722
한국투자증권 0.16% 8,611 36,742 28,131
신한투자증권 0.14% -16,142 7,199 23,341
삼성증권 0.12% -20,454 0 20,454
KB증권 0.05% -5,655 3,484 9,139
외국계합 24,008 24,008 0
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/11 925 -0.32% -43,352 116,532 159,884 24,008 24,008 0
2025/04/10 928 1.98% -229,091 1,077,084 1,306,175 12,852 32,125 19,273
2025/04/09 910 -2.15% -21,502 270,139 291,641 -10 0 10
2025/04/08 930 2.2% -47,257 772,695 819,952 -73 0 73
2025/04/07 910 8.46% 83,615 1,377,981 1,294,366 -27,661 4,311 31,972
2025/04/04 839 -2.56% -33,031 705,922 738,953 63,620 67,210 3,590
2025/04/03 861 0% -43,319 275,651 318,970 7,720 20,947 13,227
2025/04/02 861 -0.81% -20,291 176,491 196,782 26,549 26,553 4
2025/04/01 868 6.24% 9,961 250,977 241,016 -22,083 4,433 26,516
2025/03/31 817 -1.68% -4,986 216,858 221,844 -7,608 11,468 19,076
2025/03/28 831 -3.03% -18,763 127,909 146,672 1,947 16,096 14,149
2025/03/27 857 0.47% 12,434 126,281 113,847 -13,154 7,840 20,994
2025/03/26 853 0% -26,919 54,374 81,293 18,078 21,321 3,243
2025/03/25 853 -0.7% -15,183 74,432 89,615 47 10,966 10,919
2025/03/24 859 -0.58% -2,611 242,766 245,377 -18,153 1,709 19,862
2025/03/21 864 0.82% 2,370 115,172 112,802 -4,240 0 4,240
2025/03/20 857 -0.12% 7,821 85,111 77,290 -20 0 20
2025/03/19 858 0.23% 3,249 40,641 37,392 -3,385 0 3,385
2025/03/18 856 0% 2,355 50,209 47,854 -651 0 651
2025/03/17 856 -0.35% 757 36,087 35,330 2,791 2,893 102
2025/03/14 859 0% 1,271 48,800 47,529 -3,885 1,564 5,449
2025/03/13 859 0.35% 650 20,013 19,363 -62 0 62
2025/03/12 856 1.66% 5,952 145,587 139,635 -354 7,226 7,580
2025/03/11 842 -2.88% -73,379 350,866 424,245 6,442 34,139 27,697
2025/03/10 867 -0.34% -6,831 134,976 141,807 2,137 4,082 1,945
2025/03/07 870 -1.14% -3,904 67,319 71,223 380 380 0
2025/03/06 880 -0.45% -49,735 222,780 272,515 2,429 2,429 0
2025/03/05 884 1.61% -5,470 94,428 99,898 -72 0 72
2025/03/04 870 -2.14% -2,393 117,551 119,944 -1,139 1,051 2,190
2025/02/28 889 -1.55% -422 95,593 96,015 -12,209 0 12,209

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930