대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 920 | 0 | 2,148,631 | 98,407 | 920 |
11/20 | 93 | 80 | 2,147,711 | 98,795 | 13 |
11/19 | 0 | 1,005 | 2,147,698 | 98,687 | -1,005 |
11/18 | 437 | 8,940 | 2,148,703 | 98,948 | -8,503 |
11/15 | 372 | 2,956 | 2,157,206 | 95,888 | -2,584 |
11/14 | 218 | 16,233 | 2,159,790 | 96,003 | -16,015 |
11/13 | 1,012 | 717 | 2,175,805 | 96,606 | 295 |
11/12 | 105 | 29,730 | 2,175,510 | 98,877 | -29,625 |
11/11 | 4,596 | 7,091 | 2,205,135 | 103,090 | -2,495 |
11/08 | 153 | 29,607 | 2,207,630 | 102,544 | -29,454 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.