Skip to main content

본문내용

종목정보

1,069
-1.47%
04/11 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/11 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -422 -1
외국인 213 0
기관 179 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-11 213 - 179 517 -422
2025-04-10 -824 0.99% -17 363 841
2025-04-09 -4,092 0.99% 53 316 4,039
2025-04-08 -1,286 1.01% 72 239 1,749
2025-04-07 2,872 1.02% 62 200 -3,005
2025-04-04 -3,644 1.01% 65 144 3,115
2025-04-03 2,278 1.02% 76 79 -2,354
2025-04-02 -2,086 1.01% -2 15 2,088
2025-04-01 826 1.02% 21 61 -847
2025-03-31 -3,480 1.02% 45 57 -1,565
2025-03-28 -1,892 1.03% 35 154 1,857
2025-03-27 -846 0.95% 15 254 831
2025-03-26 -429 0.95% -4 225 433
2025-03-25 -1,965 0.91% -17 223 1,982
2025-03-24 -2,387 0.92% 1 237 2,386
2025-03-21 -2,164 0.92% -54 237 2,218
2025-03-20 -565 0.93% 10 294 555
2025-03-19 -1,209 0.93% 2 262 1,207
2025-03-18 -997 0.91% -20 301 1,017
2025-03-17 -1,922 0.91% -5 312 1,927
2025-03-14 -2,205 0.92% 25 300 2,180
2025-03-13 -2,838 0.93% -64 241 2,902
2025-03-12 -488 0.91% -24 211 512
2025-03-11 -693 0.91% 33 424 660
2025-03-10 -2,725 0.91% 6 459 2,719
2025-03-07 -1,145 0.92% 0 452 1,145
2025-03-06 -1,947 0.93% 12 441 1,935
2025-03-05 -39 0.94% 44 391 -5
2025-03-04 -947 0.94% 17 366 930
2025-02-28 -1,398 0.94% 142 383 1,256

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved