리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
11/26 | 3,800 | BUY | 수주마저 좋다 | 한화투자증권 |
11/25 | 3,000 | BUY | 3Q24 Review: 점진적 회복 추세 | 다올투자증권 |
11/25 | 3,400 | 매수 | 매수 전환, 증익 사이클 진입 | IBK투자증권 |
11/11 | 3,500 | BUY | 대형사를 뛰어 넘은 이익률 방어력 | 교보증권 |
09/03 | 3,800 | BUY | 사그라드는 위험, 피어오르는 주가 | 한화투자증권 |
08/23 | 3,500 | BUY | 양호한 2Q, 기대보다 빠른 회복 | 교보증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.