대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 847,976 | 155 | 0.02% | 24,564 | 4 |
12/30 | 337,115 | 3,286 | 0.97% | 23,265 | 76 |
12/27 | 485,370 | 855 | 0.18% | 23,321 | 20 |
12/26 | 550,535 | 658 | 0.12% | 23,970 | 16 |
12/24 | 428,315 | 532 | 0.12% | 24,366 | 13 |
12/23 | 586,414 | 85 | 0.01% | 23,446 | 2 |
12/20 | 588,508 | 1,708 | 0.29% | 23,278 | 40 |
12/19 | 1,368,383 | 2,316 | 0.17% | 24,234 | 56 |
12/18 | 1,046,577 | 1,221 | 0.12% | 23,244 | 28 |
12/17 | 694,452 | 554 | 0.08% | 23,672 | 13 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.