Skip to main content

본문내용

종목정보

3,765
-1.7%
03/28 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/28 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -1,208 -5
외국인 -4 0
기관 1,212 5
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-28 -4 - 1,212 824 -1,208
2025-03-27 -288 55.16% -172 210 460
2025-03-26 262 55.16% -735 -704 -2,139
2025-03-25 -1,214 55.11% 1,197 902 17
2025-03-24 686 55.12% -1,126 -32 439
2025-03-21 318 54.84% 1,034 1,216 -1,332
2025-03-20 -275 54.83% 111 -668 164
2025-03-19 -79 54.83% -220 -62 299
2025-03-18 -7 54.78% -66 184 -1,439
2025-03-17 -696 54.78% 267 152 679
2025-03-14 28 54.79% -23 -908 941
2025-03-13 143 54.79% -12 -1,141 -126
2025-03-12 12 54.74% -348 -640 336
2025-03-11 -448 54.74% 280 -1,997 168
2025-03-10 1,047 54.74% 24 -2,744 -918
2025-03-07 -75 54.74% -249 -4,384 324
2025-03-06 -154 54.74% 314 -2,042 -159
2025-03-05 132 54.74% 39 -5,304 -171
2025-03-04 828 54.74% -959 -14,444 131
2025-02-28 473 54.73% 256 -12,938 -729
2025-02-27 -48 54.73% 598 -15,924 -550
2025-02-26 -1,375 54.72% -1,086 -16,946 2,461
2025-02-25 -1,351 54.72% 871 -13,326 480
2025-02-24 -46 54.72% 263 -16,669 -217
2025-02-21 -101 54.72% 122 -11,570 -21
2025-02-20 -52 54.72% -850 -8,391 -18
2025-02-19 -240 54.72% 717 -10,042 -527
2025-02-18 -336 54.73% 26 -8,922 300
2025-02-17 -133 54.73% -98 -7,909 231
2025-02-14 3 54.73% -793 -11,526 790

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved