리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
02/10 | 110,000 | 매수 | 돈 버는 AI | 신한투자증권 |
02/07 | 67,000 | HOLD | AI SW 기업으로 관심 증가 | 삼성증권 |
02/07 | 110,000 | 매수 | 실적 개선과 AI의 강력한 모멘텀 | IBK투자증권 |
01/20 | Not Rated | 올해 One AI 효과 본격화 될 듯 | iM증권 | |
01/10 | 82,000 | 매수 | 무난하게 예상치 부합 전망 | 미래에셋증권 |
01/08 | 100,000 | BUY | 25년, AI 성과 본격화 | 키움증권 |
01/02 | 64,000 | HOLD | ONE AI에 달린 성장 | 삼성증권 |
11/27 | 82,000 | 매수 | 한국 대표 AI 기업으로 도약하는 25년 | 미래에셋증권 |
11/19 | 95,000 | BUY | 올해 주가가 두배 올랐어도 2025년에도 최선호주 | 한화투자증권 |
11/18 | 80,000 | BUY(신규) | AI 신규 성장 동력 확보 | 상상인증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.