Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/31 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 850 3
외국인 -920 -4
기관 70 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 21 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-31 -920 - 70 -16,071 850
2025-03-28 19,636 6.17% 67 -15,870 -19,703
2025-03-27 -29,659 5.77% 21 -15,716 31,638
2025-03-26 9,077 5.86% -1 9,514 -9,076
2025-03-25 -30,546 5.83% -23 9,509 30,569
2025-03-24 -2,669 5.91% 4 9,530 2,665
2025-03-21 19,548 5.91% -72 9,534 -19,421
2025-03-20 -39,842 5.78% 18 9,622 39,824
2025-03-19 -12,977 5.9% 5 9,576 13,347
2025-03-18 8,735 5.93% -25 9,633 -7,814
2025-03-17 -12,740 5.9% -6 9,626 12,848
2025-03-14 6,427 5.94% 40 9,560 -6,642
2025-03-13 38,883 5.92% -90 9,480 -38,793
2025-03-12 -1,515 5.67% -36 9,445 1,551
2025-03-11 3,952 5.68% 5,304 5,830 -9,256
2025-03-10 31,705 5.54% -20,604 659 -12,083
2025-03-07 9,850 5.44% 14 21,264 -6,464
2025-03-06 -6,724 5.41% 10,794 15,325 -4,070
2025-03-05 63,887 5.37% -15,852 4,513 -47,050
2025-03-04 22,694 5.17% 4,301 20,398 -26,995
2025-02-28 -9,848 5.1% 271 17,626 9,638
2025-02-27 -38,157 5.13% 221 18,807 37,036
2025-02-26 1,502 5.25% 25,251 18,588 -25,845
2025-02-25 18,858 5.25% -6 -6,712 -18,871
2025-02-24 27,119 5.19% -2 -3,700 -26,727
2025-02-21 1,838 5.11% 8 -3,681 -1,846
2025-02-20 -2,945 5.1% 16 -3,733 2,928
2025-02-19 -41,447 5.11% -28 -5,636 37,620
2025-02-18 66,840 5.24% 62 -5,636 -65,170
2025-02-17 5,674 5.03% -32 -5,695 -6,118

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved