뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
07/08 | (주)유니 | -/-/10%이상주주 | 장외매도(-) | -15,968,072 | -16.54% |
10/10 | (주)유니 | -/-/사실상지배주주 | 전환등(-),전환사채의권리행사(+) | 382,978 | 0.08% |
09/22 | (주)유니 | -/-/사실상지배주주 | CB인수(+) | 48,909 | 0.05% |
09/15 | (주)유니 | -/-/사실상지배주주 | CB인수(+),장내매수(+) | 54,900 | 0.05% |
09/11 | (주)유니 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 142,315 | -2.16% |
08/17 | 김윤회 | 비등기임원/사장/- | 장내매도(-) | -200,000 | -0.28% |
08/17 | 이두용 | 비등기임원/본부장/- | 장내매도(-) | -120,000 | -0.17% |
08/17 | 김재권 | 등기임원/감사/- | 장내매도(-) | -147,000 | -0.24% |
08/17 | 이조영 | 비등기임원/임원/- | 장내매도(-) | -250,000 | -0.45% |
06/01 | (주)유니 | -/-/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 558,842 | 0.54% |
업데이트 10/08 15:15
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.