상장주식 1,932만주 액면가 500원 자본금 97억 결산월 12월
현재가 | 4,025 | 거래량 | 186,595 |
전일대비 |
▲
10
| 전일대비 | -60.80% |
등락률 | +0.25% | 거래대금 | 749백만 |
시가 | 3,985 | PER | 12.20 |
고가 | 4,085 | EPS | 330 |
저가 | 3,960 | 시가총액 | 775억 |
전일종가 | 4,015 | | |
52주최고 | 5,200 | 외인보유 | 18,888천 |
52주최저 | 3,155 | 외인비율 | 2.24% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
59,486
| 키움증권 | 키움증권 |
40,499
|
25,388
| 삼성증권 | 미래에셋증권 |
28,581
|
16,753
| KB증권 | 대신증권 |
21,254
|
15,798
| 한국투자증권 | KB증권 |
19,630
|
13,407
| 유안타증권 | 한국투자증권 |
17,158
|
17,799 | 외국인합계 | 18,198 |
8,382
| 15:30 |
21,804
|
- | 시간외 | - |
530 | 4,070 | |
626 | 4,065 | |
1,517 | 4,060 | |
113 | 4,055 | |
2,271 | 4,050 | |
749 | 4,045 | |
1,965 | 4,040 | |
155 | 4,035 | |
218 | 4,030 | |
238 | 4,025 | |
상 : 5,210 | 4,020 | 1 |
4,010 | 24 |
4,005 | 110 |
4,000 | 1,338 |
3,995 | 770 |
하 : 2,815 | 3,990 | 48 |
3,985 | 143 |
3,980 | 4,056 |
3,975 | 6,527 |
3,970 | 8,787 |
04/22 장마감