대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 54,558 | 962 | 1.76% | 39,977 | 38 |
12/17 | 42,024 | 331 | 0.79% | 39,361 | 13 |
12/16 | 89,341 | 2,019 | 2.26% | 39,612 | 80 |
12/13 | 190,962 | 1,204 | 0.63% | 40,079 | 48 |
12/12 | 117,015 | 1,181 | 1.01% | 39,711 | 47 |
12/11 | 47,024 | 456 | 0.97% | 38,668 | 18 |
12/10 | 56,800 | 922 | 1.62% | 38,687 | 36 |
12/09 | 86,268 | 5,350 | 6.2% | 37,222 | 199 |
12/06 | 70,261 | 2,199 | 3.13% | 38,151 | 84 |
12/05 | 71,855 | 1,157 | 1.61% | 39,053 | 45 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.