대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/17 | 68,841 | 3,333 | 4.84% | 41,901 | 140 |
04/16 | 50,151 | 2,667 | 5.32% | 41,711 | 111 |
04/15 | 117,738 | 6,688 | 5.68% | 42,493 | 284 |
04/14 | 43,520 | 2,874 | 6.6% | 40,790 | 117 |
04/11 | 77,215 | 2,771 | 3.59% | 39,662 | 110 |
04/10 | 122,477 | 8,619 | 7.04% | 41,085 | 354 |
04/09 | 90,901 | 8,015 | 8.82% | 39,733 | 318 |
04/08 | 67,280 | 7,630 | 11.34% | 40,829 | 312 |
04/07 | 90,201 | 13,414 | 14.87% | 40,690 | 546 |
04/04 | 113,282 | 3,487 | 3.08% | 42,262 | 147 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.