대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 28,086 | 47,132 | 13,737,182 | 250,154 | -19,046 |
12/17 | 634 | 10,900 | 13,756,228 | 251,739 | -10,266 |
12/16 | 10,767 | 55,371 | 13,766,494 | 254,542 | -44,604 |
12/13 | 402,326 | 829,387 | 13,811,098 | 259,649 | -427,061 |
12/12 | 559,176 | 102,549 | 14,238,159 | 265,257 | 456,627 |
12/11 | 56,000 | 39,144 | 13,781,532 | 258,679 | 16,856 |
12/10 | 36,031 | 49,714 | 13,764,676 | 252,719 | -13,683 |
12/09 | 13,730 | 60,698 | 13,778,359 | 245,255 | -46,968 |
12/06 | 24,263 | 19,514 | 13,825,327 | 248,856 | 4,749 |
12/05 | 340,051 | 132,660 | 13,820,578 | 251,673 | 207,391 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.